
SV格拉斯多夫
SVGerasdorfStammer
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV格拉斯多夫(英文名:SVGerasdorfStammer,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前SV格拉斯多夫的市值为:0,SV格拉斯多夫共有球员19人,外籍球员4人,我们将为你实时更新SV格拉斯多夫赛事数据信息。 |
SV格拉斯多夫荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
1993-1994
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赫福特 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-05 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2021-01-31 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2019-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 多瑙弗里德 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 特赖斯基兴 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2014-08-25 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2024-09-12 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 赫福特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2017-07-28 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 租借 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 特赖斯基兴 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
2011-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 |